Organigramm
Die Stiftung Wehrenbach ist folgendermassen aufgebaut:

Organigramm hierarchisch:
|
|
|||
Stiftungsrat |
Präsident | Manhart Thomas | Zürich |
| Vize-Präsidentin | Huber Marianne | Urdorf | |
| Mitglieder | Belart Peider | Grüningen | |
| Frei Remi | Zürich | ||
| Hutmacher Ora | Zollikon | ||
| Kofmehl André | Zürich | ||
| Motschmann A. Margareta | Stäfa | ||
|
|
|||
Geschäftsleitung |
Geschäftsführer | Gantenbein Heinrich | |
| Qualitätsleiter | Gantenbein Heinrich | ||
|
|
|||
Sekretariat |
Hemmi David | ||
|
|
|||
Leitung Wohnheime |
Burenweg | Erismann Thomas | |
| La Muntogna | Grisiger Toni | ||
| Seeblick | Heinrich Gantenbein | ||
| Rebrain | Wettstein Marianne | ||
|
|
|||
